Beschrijving
De Patroon van de Filter PVDF voor Hydrophobic Micro plooide Steriel membraan
Inleiding:
Als een filtratiemedia, patroon polyvinylidene van de fluoride (PVDF) microporous geplooide filter bezit chemische eigenschappen van uitstekende filtratie, hoog stroomtarief, betere hydrophobicity, thermostabiliteit voor sterilisatie bij hoge gematigde evenals chemische weerstand. Het wordt wijd gebruikt in gas van vloeibare prefiltratie en in definitieve filtratie wijd gebruikt
Hoofdlijnen:
1. Universele chemische verenigbaarheid, vooral goede oxydatieve weerstand
2. Betere hydrophobicity.
3. Weersta stoomsterilisatie op hoge temperatuur of sterilisatie door oxidizer.
4. 100% bacterieel behoud en efficiënte filtratie van deeltjes in gasfiltratie
5. Vrij van kleefstoffen en dalen, schoon en stabiel, geschikt voor de farmaceutische industrie
Toepassingen:
1. De filtratie van de samengeperste luchtsterilisatie
2. Ademhalingsapparaat voor het aseptische inblikken
3. Stof die media en steriele filtratie van geneeskundevloeistof, drank en wijn verwijderen
De Optie van de Media van de filter | De patroon van pp | Patroon PTFE | Patroon PVDF | PES patroon | Nylon patroon 6 |
Lengte | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " |
Het Tarief van het micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 micron | 0.2, 0.45 microns | 0.2, 0.45 microns | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 microns | 0.2, 0.45, 0.65, 1 micron |
GLB van het eind | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Binnen Diameter | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Buiten Diameter | 68mm (kan worden aangepast) | 68mm (kan worden aangepast) | 68mm (kan worden aangepast) | 68mm (kan worden aangepast) | 68mm (kan worden aangepast) |
Het materiaal van de pakking/van de O-ring | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Efficiënt filtratiegebied | 0.40.7m ² | ≥0.72m ² | ≥0.72m ² | ≥5m ² | ≥0.6m ² |
Max.working drukverschil | 0.42Mpa bij 25ºC | 0.42Mpa bij 25ºC | 0.42Mpa bij 25ºC | 0.42Mpa bij 25ºC | 0.42Mpa bij 25ºC |
Max.back druk | 0.28Mpa bij 60ºC | 0.35Mpa bij 60ºC | 0.21Mpa bij 25ºC | 0.21Mpa bij 25ºC | 0.35Mpa bij 25ºC |
Max. het werk temperatuur | 88ºC bij 0.28Mpa, 60ºC bij 0.42Mpa | 142ºC bij 0.276Mpa | 80ºC bij 0.173Mpa | 140ºC bij 0.28Mpa | 49ºC bij 0.21Mpa |
Het steriliseren temperatuur | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins |
Lopende banden:
Certificatie:
Hallo, ben ik Mej. Suki Su,
als om het even welke producten uw rente trekken, pls voel vrij om me te contacteren
Mobiele telefoon: +86-18664787674