Beschrijving
Hydrophobicity PTFE Micropore Membrane Cartridge Filters voor de industrie Chemical
Inleiding:
Hydrophobic PTFE reeks geplooide filterpatroon Wordt geconstrueerd van hydrophobic membraan PTFE dat uitstekende chemische verenigbaarheid en corrosieweerstand heeft. Deze filterpatroon is geschikt voor de filtratie aan vloeistof en gas met sterk agressief en oxydatief
Hydrofiele PTFE reeks geplooide filterpatroon Is contructed van hydrofiel membraan PTFE dat uitstekende chemische verenigbaarheid en corrosieweerstand heeft. Het membraan is hydrofiel wat vloeistof zonder vooraf bevochtigen kan direct filtreren om de verrichtingstijd te besparen
Pp plooiden membraan van de het polypropyleenvezel van de filterpatroon het gebruik geplooide als filtratiemedia
De patroon van pp Polypropylene is een geavanceerde vaste intensieve filter en beschikbaar in een brede waaier van behoudclassificatie bij 0.1μ M tot 60μ M. De poriegrootte wordt niet beï Nvloed door de trilling van het voeden druk. Wegens zijn unieke lage differentië Le druk, hoog stroomvolume, trok het uitstekende filtratievermogen vele klanten aan
Toepassingen:
1. De elektronische industrie: RO het systeemprefiltratie van het omgekeerde osmosewater, de gedeioniseerde prefiltratie van het watersysteem
2. De industrie van het voedsel: Filtratie van drank, bier en mineraal water
3. De chemische industrie: Filtratie van organisch oplosmiddel en inkt
4. De farmaceutische industrie: Filtratie van geneesmiddelen, biologicals, serumproducten, samengeperste lucht en gas
5. Anderen: Filtratie van platerenoplossing, procesvloeistoffen, photoresist en magnetische media
Specificaties:
De Optie van de Media van de filter | De patroon van pp | Patroon PTFE | Nylon patroon 6 | PES patroon | Patroon PVDF |
Lengte | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " |
Het Tarief van het micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 micron | 0.2, 0.45 microns | 0.2, 0.45, 0.65, 1 micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 microns | 0.2, 0.45 microns |
GLB van het eind | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Binnen Diameter | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Buiten Diameter | 68mm (kan worden aangepast) | 68mm (kan worden aangepast) | 68mm (kan worden aangepast) | 68mm (kan worden aangepast) | 68mm (kan worden aangepast) |
Pakking/materiaal O ring | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Efficië Nt filtratiegebied | 0.40.7m ² | ≥ 0.72m ² | ≥ 0.6m ² | ≥ 5m ² | ≥ 0.72m ² |
Max. Working drukverschil | 0.42Mpa bij 25º C | 0.42Mpa bij 25º C | 0.42Mpa bij 25º C | 0.42Mpa bij 25º C | 0.42Mpa bij 25º C |
Max. Back druk | 0.28Mpa bij 60º C | 0.35Mpa bij 60º C | 0.35Mpa bij 25º C | 0.21Mpa bij 25º C | 0.21Mpa bij 25º C |
Max. Het werk temperatuur | 88º C bij 0.28Mpa, 60º C bij 0.42Mpa | 142º C bij 0.276Mpa | 49º C bij 0.21Mpa | 140º C bij 0.28Mpa | 80º C bij 0.173Mpa |
Het steriliseren temperatuur | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins |
Lopende banden:
Certificatie:
Hallo, is dit Suki Su.
Als u in ons product geinteresseerd bent, welkom contacteer ons. Wij zullen ons beste u doen steunen