Beschrijving
Mini de filterpatronen 0.2 microns hydrophobic Polytetrafluorethylene PTFE van de lucht voor de steriele van de de filtratievoedsel en drank van het luchtgas industrie
De PTFE geplooide Inleiding van de filterpatroon:
De filtratiemedia van Polytetrafluoroethylene patroon zijn hydrophobic membraan PTFE
Cartridgee van Polyflo draagt uitstekende verrichtingseigenschappen, en zijn veiligheid en thermische controlespecificaties zijn met de vereisten van USP van de V.S. in overeenstemming. Elke polyflopatroon heeft 100% integriteit het testen van bellenpunt en expanison stroom om overgegaan verzekeren om de bacteriële behoudbehoeften van de V.S. HIME. te bereiken
PTFE plooide de Hoofdlijnen van de filterpatroon:
1. Inherent hydrophobic meer bestand tegen waterintrision dan algemeen gebruikt membraan PVDF
2. Weersta schokken, tegendruk en herhaalde sterilizations.
3. 100% bacterieel behoud en efficiënte filtratie aan pastical 0.02um (in gas).
4. geconstrueerd van twee materialen PTFE en pp om aan hoge niveaus van de farmaceutische industrie te voldoen
De PTFE geplooide Toepassingen van de filterpatroon:
1. Steriele tankopeningen
2. Steriele filtratie van oplosmiddelen: esters aceton, carbontetrachloride, methanol DMSO, ethylalcohol en isopropanol.
3. Steriele filtratie van samengeperste gassen: lucht, stikstof, het voer van de gistingsbioreactor
De Optie van de Media van de filter | De patroon van pp | Patroon PTFE | Nylon patroon 6 | PES patroon | Patroon PVDF |
Lengte | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " |
Het Tarief van het micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 micron | 0.2, 0.45 microns | 0.2, 0.45, 0.65, 1 micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 microns | 0.2, 0.45 microns |
GLB van het eind | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DOE, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Binnen Diameter | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Buiten Diameter | 68mm (kan worden aangepast) | 68mm (kan worden aangepast) | 68mm (kan worden aangepast) | 68mm (kan worden aangepast) | 68mm (kan worden aangepast) |
Het materiaal van de pakking/van de O-ring | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Efficiënt filtratiegebied | 0.40.7m ² | ≥0.72m ² | ≥0.6m ² | ≥5m ² | ≥0.72m ² |
Max.working drukverschil | 0.42Mpa bij 25ºC | 0.42Mpa bij 25ºC | 0.42Mpa bij 25ºC | 0.42Mpa bij 25ºC | 0.42Mpa bij 25ºC |
Max.back druk | 0.28Mpa bij 60ºC | 0.35Mpa bij 60ºC | 0.35Mpa bij 25ºC | 0.21Mpa bij 25ºC | 0.21Mpa bij 25ºC |
Max. het werk temperatuur | 88ºC bij 0.28Mpa, 60ºC bij 0.42Mpa | 142ºC bij 0.276Mpa | 49ºC bij 0.21Mpa | 140ºC bij 0.28Mpa | 80ºC bij 0.173Mpa |
Het steriliseren temperatuur | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins |
Lopende banden:
Certificatie:
Hallo, ben ik Mej. Suki Su,
als om het even welke producten uw rente trekken, pls voel vrij om me te contacteren
Mobiele telefoon: +86-18664787674