Beschrijving
Jiangsu Huasheng Plastic Co.ltd wordt opgericht in 1988, die zich in afgietsel, de injectie van de Precisie, pijp UPVC, CPVC, montage en Kleppen in DIN, ISO, normen ASTM op watervoorziening en de industrie met, van Ce, van ISO, SGS enz.- certificaten specialiseerde
De Details van het product
GLB van het eind, (DIN PN10) tekening pvc-c | |||||
DN (DE) | Diameter (mm) | ||||
D0 | d1 | d2 | T | L | |
15 (20) | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 16.20 | 21.90 |
20 (25) | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 18.70 | 25.70 |
25 (32) | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 22.20 | 30.70 |
32 (40) | 49.70 | 40.40 | 39.90 | 26.20 | 36.90 |
40 (50) | 61.90 | 50.40 | 49.90 | 31.20 | 44.70 |
50 (63) | 77.90 | 63.40 | 62.90 | 37.70 | 54.00 |
65 (75) | 91.20 | 75.40 | 74.90 | 43.70 | 62.60 |
80 (90) | 107.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 73.30 |
100 (110) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 61.20 | 84.50 |
De125 | 144.30 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 96.10 |
125 (140) | 161.60 | 140.80 | 139.90 | 76.20 | 109.70 |
150 (160) | 184.60 | 160.80 | 159.90 | 86.20 | 126.20 |
De180 | 202.60 | 180.90 | 179.90 | 97.00 | 142.90 |
De200 | 230.50 | 201.00 | 199.90 | 106.20 | 151.10 |
200 (225) | 259.40 | 226.20 | 224.90 | 118.70 | 170.40 |
De250 | 287.90 | 251.30 | 249.90 | 131.20 | 186.90 |
250 (280) | 314.80 | 281.50 | 279.90 | 147.00 | 212.50 |
300 (315) | 358.20 | 316.70 | 314.90 | 163.70 | 234.50 |
350 (355) | 391.00 | 356.80 | 355.00 | 184.00 | 265.00 |
400 (400) | 442.00 | 402.00 | 400.00 | 204.20 | 294.00 |
Onze Diensten
- Om het even welke onderzoeken zullen binnen 24 uren worden geantwoord
- Professionele fabrikant
- OEM is beschikbaar
- Hoogstaande, standaardontwerpen, reasonable&competitive prijs, snelle productietijd
- Snellere levering: De steekproef zal in 2-3days worden voorbereid
- Verschepend: Wij hebben sterke samenwerking met DHL, TNT, UPS, MSK, China die, enz. verschepen
- U kunt uw eigen verschepende forwarder ook kiezen