Beschrijving
De Leveranciers van de Voorraad van de Rol van de legering van het Aluminium van de Leveranciers van het Blad van de Legering van het aluminium
De voorraden van de Rol van de Legering van het Aluminium van Haomei een volledige waaier van aluminiumrol en blad in verscheidene legeringen om een massa de industrieë N te onderhouden
De niet-hitte de te behandelen legeringen van 1xxx, 3xxx, en 5xxxx allen door diverse graden van het koude werken worden versterkt, zoals die door „H“ worden aangeduid maakt aan
De hitte te behandelen legeringen van 2xxx, 6xxx, en 7xxx zijn dusdanig dat wanneer onderworpen aan thermische temperaturen, zij het uitgesproken versterken bereiken. Vandaar, maakt worden vermeld door „T“ aan. Deze legeringen worden ook geï Nventariseerd in beklede vorm om corrosieweerstand te verhogen. Alle aluminiumlegeringen zijn beschikbaar in de ontharde voorwaarde of als „O“ algemeen bedoeld.
Legering | AA1100. 3003.3004.3105.5006.5052.3011. Enz. Enz. |
Bui | H16, H18. H24. H26. H28 |
Dikte | Van 0.013mm tot 1mm |
Breedte | Standaard breedte 1240mm, 1270MM |
Speciale breedte 1000mm. 1200mm. 1240mm, 1270mm. 1520mm. 1620mm | |
Diameter | Standaard dia: 1200mm |
Binnenlandse dia: 150mm. 405mm 500mm. 505mm. 510mm | |
Buiten diameter: 1200mm | |
Gewicht | 2.5 T/coil, 3.0 T/coil |
De dikte van de deklaag | PE: > =16 micron, PVDF: > =25 micron |
Beschermende film | Vanaf het verzoek van de klant |
De verf van de deklaag | PVDF, PE (Polyester), epoxy, polyamide, polyurethaan |
Kleur | Soid. Metaal, hoge gloss. Stone. Timber. Brush. Mirror. Sparkling, RAL of door klantenvereisten |
Gewicht | Vanaf het verzoek van de klant |
Oppervlakte | In relië F gemaakt, eindigt de molen, met een laag bedekt |
Polijst | 10-100% |
De Hardheid van de deklaag (potloodweerstand) | Meer dan 2h |
De adhesie van de deklaag | 1J |
De Weerstand van het effect | Geen schil of het barsten (50 kg/cm) |
Toepassing | ACP. Wall cladding. Facades. Roofs en canopies. Ceilings. Signboards. Blinde window. Display platforms. Electrical panels. Etc |
De Dikte van de deklaag | PE deklaag: Meer dan 16 micron |
Deklaag PVDF: Meer dan 25micron |
Toepassing
Legering | Het gebied van de toepassing | |
1xxx | 1050 | Isolatie, de voedselindustrie, decoratie, lamp, verkeersteken enz. |
1060 | Het blad van de ventilator, Lampen en lantaarns, shell van de Condensator, Autodelen, Lassende delen enz. | |
1070 | Condensator, Achterpaneel van voertuigijskast, het laden punt, heatsink enz. | |
1100 | Kooktoestel, bouwmateriaal, druk, warmtewisselaar, kroonkurk enz. | |
2xxx | 2A12 2024 | De structuren van vliegtuigen, klinknagels, luchtvaart, machines, raketcomponenten, de hub van het kaartwiel, de propellercomponenten, de ruimtevaartdelen, de autodelen en de verschillende andere structurele delen. |
3xxx | 3003 3004 3005 3105 | De gordijngevelpaneel van het aluminium, aluminiumPlafond, Elektrische kooktoestelbodem, de rugplank van TV LCD, opslagtank, gordijngevel, bouwconstructiepaneel heatsink, aanplakbord. Industrië Le vloer, airconditioning, ijskastenradiators, de raad van de Samenstelling, Geprefabriceerd huis enz. |
5xxx | 5052 | Het materiaal van de marine en van het vervoer, het binnen en buitenkabinet van het spoorwegvervoer, olie en chemische de industrieopslaggelegenheid, uitrusting en medisch apparatenpaneel enz. |
5005 | Mariene toepassingen, organismen van boten, bussen, vrachtwagens en aanhangwagen. Gordijngevelpaneel. | |
5086 | De raad, het dek, de bodem en de randpaneel enz. Van het schip | |
5083 | Tanker, de tank van de olieopslag, boringsplatform, schipraad, dek, bodem, gelast delen en randpaneel, de raad van het spoorwegvervoer 's, automobiel en vliegtuigenpaneel, koelapparaat en automobiel vormend enz. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Het lichaam van de tanker, mariene faciliteiten, drukcontainer, vervoer enz. | |
6xxx | 6061 6083 6082 | Spoorweg binnen en buiten delen, raad en bedplaat. Het vormen van de industrie Omvat de hoogst beklemtoonde toepassingen de bouw, het vervoer, en de marine evenals de vorm van het Dakwerk. |
6063 | Auto delen, architecturale vervaardiging, venster en deurframes, aluminiummeubilair, elektronische componenten evenals diverse duurzame producten van de consument. | |
7xxx | 7005 | Bundel, staaf/staaf en de container in vervoersvoertuigen; Grote hitte ex wisselaars |
7050 | Het vormen (flessen) wijze, ultrasone plastic lassenvorm, golfhoofd, schoenvorm, document en het plastic vormen, schuim het vormen, verloren wasvorm, malplaatjes, inrichtingen, machines en apparatuur | |
7075 | De ruimtevaart industrie, de militaire industrie, elektronische enz. |
Pakket
Het standaard Pakket van de Uitvoer (Horizontale Verpakking Packing& Vertical)
De Standaard Houten Pallet van de uitvoer, met plastic film, het document van de parelwol, verpakkingsblad (waterdicht ambachtdocument); , op beroking-vrije houten Pallet, en sterk genoeg, geschikt voor overzeese levering
het Gewicht van de aluminiumRol: Het grote Broodje is ongeveer 2.5 ton, kunnen de Kleine Broodjes 100kgs, 200kgs zijn, aangezien uw verzoek, rond 1000kgs per pakket kan zijn
Ongeveer haomeialuminium
het haomei aluminium is é é N van de belangrijke van de het aluminiumrol van China de voorraadfabrikanten en de leveranciers
Wij zouden onze aluminiumrol, de rol van het aluminiumblad willen benadrukken, betreden de in relië F gemaakte het aluminiumrol en aluminium rol met goede kwaliteit en concurrerende prijs. Het Aluminium van Haomei verkoopt wijd zijn producten aan Verenigde Staat, Brazilië , Chili, Mexico, Duitsland, het UK, Italië , Bulgarije, Tsjechisch, Saudi-Arabië , de V. A. E, Iran, Bangladesh, India, Sri Lanka, Vietnam, Japan, Korea, Singapore, Indonesië , Filippijnen, Oostenrijk, Fiji, Zuid-Afrika enz. Meer dan 40 landen
Het Aluminium van Haomei heeft totale jaarlijkse productiecapaciteit van de rol, het blad, de strook en de folie van het 200.000 metrische tonaluminium. Het is uitgerust met 1+4 hete rollende lijn achter elkaar, 4 koude molenlopende banden, en 5 lopende banden van de foliemolen, en een volledig complex van vistuigen.