Basic Info
- Model No: PP02
- Materiaal : Polypropyleen / PP
- Gebruik : General Plastics
- Plastic Properties Na Verwarmde : Thermoplastische kunststoffen
- Plastic vormingsmethode : Film Pressure
- Kleur : Wit
Extra Informatie..
- Trademark: SINOPEC
- Packing: 25kg/Bag
- Standard: Virgin
- Origin: China
- HS Code: 3902100090
- Production Capacity: 5000tons/Month
Beschrijving
Verpakking & Levering
De Details van de verpakking: | 25kg/bag. 18MT in 20FCL |
Het Detail van de levering: | Binnen 20 dagen |
/Random van het de korrelsHomopolymeer van pp de fabrikant van het Copolymeer! ! !
maagdelijk Homopolymeer pp
gerecycleerd Homopolymeer pp
De Naam van het product | MFR (g/10 min) | FM (MPa) | Ingekerfte Izod (J/m) | Toepassing |
Homopolymeer | ||||
HP500 | 0.5 | 1560 | 104 | De fase thermoforming containers van de smelting met het lage verzakken |
HP400H | 2.1 | 1450 | 40 | De band van de spleet, stro, kabel, bladen |
HP740H | 2.1 | 1750 | 40 | Thermoforming, containers met goede stijfheid en duidelijkheid |
HP525J | 2.8 | 1500 | 34 | De hoge stijfheid BOPP van Metallisable |
HP420J | 3 | 1350 | 40 | Conventionele BOPP |
HA843K | 3.5 | 2100 | 25 | Zeer Hoge Stijfheid en de zeer Hoge Hars van het Homopolymeer van het Polypropyleen van de Duidelijkheid |
HP400K | 4 | 1400 | 32 | De band van de spleet, stro, housewares, meubilair |
HA612M | 7 | 1950 | 20 | Zeer hoge de laagCPP films van de stijfheidskern |
HP400M | 7.5 | 1450 | 27 | Housewares, speelgoed, containers |
HP520M | 8 | 1550 | 28 | De laagCPP films van de kern |
HP740M | 8 | 1800 | 33 | Hoge de laagCPP films van de stijfheidskern |
HP525N | 11 | 1500 | 26 | Het hoge duidelijkheidswater doofde opgeblazen film |
HP500N | 12 | 1480 | 25 | Containers, housewares, speelgoed, sluitingen, multifilament vezels |
HP648N | 12 | 1870 | 32 | Dunne muurcontainers, sluitingen, speelgoed |
HP550R | 22 | 1480 | 22 | Containers, housewares, multifilament vezels (betere werkbaarheid) |
HP553R | 22 | 1500 | 20 | Voornaamste en Multifilament vezel met gas langzaam verdwijnende weerstand |
HP561R | 25 | 1240 | 24 | De niet-geweven stof van Spunbonded met gas langzaam verdwijnende weerstand |
HP544T | 60 | 1700 | 26 | De Hars van het Homopolymeer van het polypropyleen voor de Dunne Injectie van de Muur |
/Random van het de korrelsHomopolymeer van pp de fabrikant van het Copolymeer! ! !
De maagdelijke rang van het Copolymeer van pp
De gerecycleerde rang van het Copolymeer van pp
Het Copolymeer van pp
Tests | Waarde | Eenheid |
Het Tarief van de Stroom van de smelting | 45 | g/10min |
Dichtheid | 0.90 | G/cm3 |
De Spanning van de verlenging | 10 | % |
Flexural modulus | 14 | Mpa |
De hardheid van Rockwell | 95 | R schaal |
Schokweerstand IZOD | 6.5 | kg. Cm/cm |
Het zacht wordende punt van Vicat | 152 | ° C |
De vervormingstemperatuur van de hitte | 125 | ° C |
5. Toepassing:
1Injection: Klep, montage, kratten, automobiel, sluiting, toestellen, ketels, voedselcontainers, housewares, speelgoed, niet-vooraf gevulde spuit
2) Uitdrijving: Dik blad, blad, pijp, stro, het vastbinden, het blad van de Kantoorbehoeften, BOPP Film, dun blad, band
3) het Vormen van de Slag: Flessen
4) Thermoforming: Dienblad, kom, geleikop, waterkoppen
5) Vlak garen: Geweven zak, jumbozak, tapijt
6) Vezel: Multifilament, tapijt, Spundbond, non-wovens.
7) Film: Gegoten film (CPP), Geblazen film (IPP)…
Producttype
»
»
»