Basic Info
- Model No: AM-83-06
- Staat : nieuwe
- Certificering : CE , RoHS , GS , ISO9001
- Standaard : DIN , ASTM , GOST , GB , JIS , ANSI , BS
- Aangepaste : Aangepaste
- Materiaal : Roestvrij staal
- Toepassing : Metal Processing Machinery Onderdelen , Metal Casting Machines
Extra Informatie..
- Trademark: Sofine
- Packing: Sea, Air, TNT, UPS, EMS, DHL, FedEx
- Standard: Standard sea or air packing for powder metallurgy
- Origin: Ningbo
- HS Code: 73269090
- Production Capacity: 100000 Pieces Per Month
Beschrijving
É é N Einde MIM de Leverancier van de OplossingPM Gepoederde Producten van Metalen voor de Metallurgie van het PoederHet Gamma van producten:
MIM Verwerkend | Het vormen, Injection, Debinding, Shet intering, Tweede Verrichting |
Toegepaste Software | PRO/E, AutoCAD, de Stevige Werken, UG, CAD/CAM/CAE |
Materiaal | Op ijzer-gebaseerd Alloy, Roestvrij Steel, Wolfram Alloy, Carbide Ahet lloy, Staal van het Hulpmiddel, zuivert de Ceramische, Legering van het Titanium |
De oppervlakte eindigt | Galvaniseer, PVD, Zandstralen, het Schilderen, het Oppoetsen, de Gravure enz. Van de Laser |
De Precisie van de tolerantie | +/-0.05~0.02mm, kan ook worden aangepast |
Afmeting | Vanaf het verzoek van klanten |
De Kleur van het deel | Zilver, Rood, Blauw, Goud, Oliver, Zwarte, Wit & Enz. |
Steekproeven | Aanvaardbaar |
Het Systeem van de kwaliteit | 100% inspectie vó ó R verzending |
Productietijd | Gebaseerd op de hoeveelheid orde (gewoonlijk 45 Dag) |
Verpakking | Het plastic dienblad, de plastic zak en het Karton, hoogtepunt overwegen van praktische situatie |
Het verschepen | Door overzees, door de lucht, door DHL, UPS, TNT & Enz. |
Certificatie | Al goedgekeurde productenSGS, CTI en het RoHs, Al materieel goedgekeurd BEREIK |
Hoofd Material Voor MIMMIM is van toepassing op brede waaier van materialen die laag legeringsstaal, roestvrij staal, hulpmiddelstaal, op nikkel-gebaseerde legeringen, wolframlegering, carbide, titanium, magnetische materialen, legering Kovar en fijne keramiek, enz. OmvatLijst 1 Typische MIM materialen en toepassingen:
Materieel Systeem | Materië Le Samenstelling | Typische Toepassingen |
Het lage Staal van de Legering | Fe-2Ni, Fe-8Ni | Auto, machines en andere industrieë N, in het bijzonder in structurele delen |
Roestvrij staal | 316L, 17-4PH, 420, 440C | Medische apparatuur, klokken, horloges |
Carbide | WC-Co | Diverse hulpmiddelen, klokken, horloges |
Ceramisch | Al2O3 , ZrO2 , SiO2 | De elektronika van IT, dagelijkse noodzaak, horloges |
Zware Legeringen | W-Ni-Fe, w-Ni-Cu, w-Cu | De wapenindustrie, mededelingen, dagelijkse noodzaak |
Titanium | Ti, Ti-6Al-4V | Medical en militaire structurele delen |
Magnetische Materialen | Fe, NdFeB, SmCo5, Fe-Si | Magnetische eigenschappen van de diverse componenten |
Het Staal van het hulpmiddel | CrMo4, M2 | Hulpmiddelen |
Lijst 2 Typische eigenschappen van verscheidene MIM materialen:
Materialen | Dichtheid | Hardheid | Treksterkte | Verlenging | |
g/cm ³ | Rockwell | Mpa | % | ||
Op Fe-gebaseerde legeringen | Mim-2200 (Gesinterd) | 7.65 | 45HRB | 290 | 40 |
Mim-2700 (Gesinterd) | 7.65 | 69HRB | 440 | 26 | |
Mim-4605 (Gesinterd) | 7.62 | 62HRB | 415 | 15 | |
Mim-4605 (het Doven en het aanmaken) | 7.62 | 48HRC | 1655 | 2 | |
Roestvrij staal | (Gesinterde) mim-316L | 7.92 | 67HB | 520 | 50 |
(Gesinterde) mim-17-4PH | 7.5 | 27HRC | 900 | 6 | |
(Gesinterde) mim-17-4PH | 7.5 | 40HRC | 1185 | 6 | |
(Gesinterde) mim-430L | 7.5 | 65HRB | 415 | 25 | |
De legeringen van het wolfram | 95%W-Ni-Fe | 18.1 | 30 | 960 | 25 |
97%W-Ni-Fe | 18.5 | 33 | 940 | 15 | |
Carbide | YG8X | 14.9 | HRA90 | Buigende Sterkte 2300 | |
Fijne Keramiek | Al2O3 | 3.98 | HRA92 | Buigende Sterkte 2300 |
Verwerkende ApparatuurFAQ1. What is MIM technologie? MIM (het Vormen van de Injectie van het Metaal) is een productietechnologie die de vorm combineert die ingewikkeldheid van het Plastic Vormen van de Injectie maken met de materië Le flexibiliteit van de Metallurgie van het Poeder2. Hoe te om een citaat te krijgen? Gelieve te verzenden ons tekeningen binnen graaft, dwg, stap enz. Samen met gedetailleerde PDF. Als u om het even welke vereisten hebt, gelieve van nota te nemen, en wij konden professioneel advies voor uw verwijzing gevenCommunicatie van het Onderzoek van de klant de →Engineering →Cost Analyse van de Analyse →Sales →Quote aan Klant“ 1-3 slechts Dagen van het Werk“ Leg RFQ met volledige commercië Le termijnen voor 3. Wat als wij hebben geen tekening? De steekproeven zouden beschikbaar zijn, en wij zouden u tekening om verzenden te bevestigen. Natuurlijk, zouden wij de veiligheid van de tekening verzekeren 4. Hoe te te betalen? Voor kleine hoeveelheid, konden wij Paypal verstrekken, zal de commissie Paypal aan de orde worden toegevoegdVoor grote, heeft T/T de voorkeur 5. Hoe te te verschepen? Voor kleine hoeveelheid, hebben wij samenwerking met TNT, FEDEX, UPS enz. Voor grote hoeveelheid, zou de lucht of het overzees voor u om beschikbaar zijn te kiezen 5. What over de verpakkingsdetails? Wij maakten onze normale verpakkingsdetails vastAls u om het even welke speciale vereisten hebt, zouden wij bereid zijn te helpen
Producttype
» » »