Beschrijving
EVA
Eigenschappen | Testmethode | Waarde |
VA inhoud (%) | USI | 18 |
Dichtheid (g/cm3) | ASTM D792 | 0.939 |
De Index van de smelting (g/10min) | ASTM D1238 | 2.5 |
(Gevormde) treksterkte (Onderbreking) (kg/cm2) | ASTM D638 | 180 |
Uiteindelijke (Gevormde) verlenging (%) | ASTM D638 | 750 |
De Broosheid van de lage Temperatuur (º C/F50) | ASTM D746 | < -76 |
Het Zacht wordende Punt van Vicat (º C) | ASTM D1525 | 64 |
Het Punt van de smelting (º C) | ASTM D3418 | 86 |
Hardheid (Kust D) | ASTM D2240 | 36 |
EVA kan worden verwerkt door vele verschillende methodes, dergelijke asinjection het vormen, uitdrijving het vormen, slag het vormen te kalanderen en te schuimen. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in de productie van verpakkend materiaal, landbouwfilm, injectie-gevormde producten, kabelmateriaal, schuimplastics, hoofdpartijcarriers, die hardend materieel en temperend geluiddicht materiaal mengen. Het kan ook in de productie van hete smeltingskleefstof, tapijt steunende, op was-gebaseerde worden gebruikt deklagen en schoenzolen. Door het holle vormen, kan EVA voor het maken van uitzetbare slangen, micro-irrigatie buizen en andere types van flexibele slangen worden gebruikt