Basic Info
- Model No: GW-705, GW-706, GW-707, GW-707H, GW-102, GW-102H
Extra Informatie..
- Trademark: WANWEI
- Origin: Chaohu, China
Beschrijving
Product | Stevige Inhoud (%≥ ) | PH Waarde | Mpa. S Viscositeit (25º C) | Blijf Vam (%≤ ) | De Grootte van het deeltje (um≤ ) | Verdunning Staility (%≤ ) | De minimum Film-forming Temperatuur | De Inhoud van de ethyleen (%) | Bezit en Voordelen | Toepassing |
GW-705 | 54.4 | 4.0-6.0 | 1500-2500 | 0.5 | 2 | 3.5 | 0 | 16± 2 | De algemene zelfklevende, uitstekende aanvankelijke viscositeit van uitstekende kwaliteit, mechanische stabiliteit, interne plasticization. | Het product van het document, houten pakket, de kleefstof van de Rol, Sigaret, de wijziging van het Cement |
GW-706 | 54.4 | 4.0-6.0 | 2500-3300 | 0.5 | 2 | 3.5 | 0 | 16± 2 | Het is meer glutineus dan GW-705, het effect van het adhibiting van basismateriaal goed zijn. | Zelfde zoals GW-705 |
GW-707 | 54.4 | 4.0-6.0 | 500-1000 | 0.5 | 2 | 5 | 0 | 16± 2 | Het grootste voordeel is dat het uitstekende waterweerstand en goede adhesie onder statische lading heeft | Het product van het document, Pakket, de kleefstof van de Rol, de kleefstof van de Hoge snelheid, de weerstandsdeklaag van het Water |
GW-707H | 54.4 | 4.0-6.0 | 1000-1500 | 0.5 | 2 | 3.5 | 0 | 16± 2 | Het is meer glutineus dan GW-707, het betere waterweerstand en kleefstof hebben | Zelfde zoals GW-707 |
GW-102 | 55.0 | 4.0-6.5 | 3500-4000 | 0.5 | 0.2-2.0 | 3.5 | 16.5 | Het heeft betere kleefstof | De kleefstof van de laag, de kleefstof van Schoenen, Film, Hout, Pakket, de band van het Boek | |
GW-102H | 55.0 | 4.0-6.5 | 4000-4500 | 0.5 | 0.2-2.0 | 3.5 | 17.0 | De verenigbaarheid van materiaal is goed | De kleefstof van schoenen, de kleefstof van Kleren, Hout, het schilderen van het Document, het Leveren |
Producttype
»
»
»