Basic Info
- Model No: 11.1V pcm for 3S
- Metal Coating : Koper
- Wijze van productie : SMT
- Lagen : Single-Layer
- Base Material : FR-4
- Certificaat : RoHS
- Aangepaste : Op maat
- Conditie : Nieuw
Extra Informatie..
- Origin: Shenzhen, China
- HS Code: 8537109090
Beschrijving
Snelle Details
Plaats van Oorsprong: Guangdong, China (Vasteland)
Model Aantal: 3S0404-PCM (061)
Maximale ononderbroken het Lossen stroom.: 4A
Toepassing: Batterij
Type: PCM/BMS/PCB
Verpakking & Levering
De Details van de verpakking | standaard de uitvoerpakket |
---|
het Li-IonenPak 11.1V/2.6AH van de Batterij 18650/3S1P | |||
Model: 18650-3S1P | |||
Punt | Specificatie | Opmerking | |
Nominale capaciteit | 2600mAh | 0.5C lossingsCel: 18650 | |
Nominaal voltage | 11.1V | 3.7V/1Cell | |
Het laden voltage | 12.6V±0.05V | 4.2V/1Cell | |
Het laden methode | CC/CV | (Constant-Stroom en - Voltage met Beperkte stroom | |
Standaard het laden tijd | 1000mA/3hour, 2000mA/1.5hour | Batterij die current×1.5 capacity÷charging | |
het laden stroom | 1300mA (0.5C) | 0 ~ +40°C | |
Maximum het laden stroom | 2600mA (1C) | 0 ~ +40°C | |
Ononderbroken lossingsstroom | 2600mA (1C) | - 20 ~ +60°C | |
De scheidingsvoltage van de lossing | 7.2V | 2.4V/1Cell | |
De bescherming van kort:sluiten | Buiten kort:sluiten | Automatische terugwinning | |
Interne weerstand | ≤200mΩ | AC Impedantie 1kHz | |
Het leven van de cyclus | ≥500 | ||
Werkende temperatuur | Standaard Last | 0 ~ +40°C | |
Standaard Lossing | - 20 ~ +60°C | ||
De dimensie van het overzicht | L56*W19*H71mm | Lengte x brede xhoogte | |
Pre-getelegrafeerd | Rood = Positief, Zwarte = Negatief | ||
De Module van de Kring van de bescherming: 3S0404-PCM | |||
Maximale het ononderbroken laden stroom | 4A | ||
Maximale ononderbroken het Lossen stroom | 4A | ||
De opsporingsvoltage van de overbelasting | 4.35V±0.025V | eencellig | |
De versievoltage van de overbelasting | 4.15V±0.05V | eencellig | |
De tijd van de de opsporingsvertraging van de overbelasting | 0.5S-1.5S | eencellig | |
De opsporingsvoltage van de over-lossing | 2.40V±0.08V | eencellig | |
De versieVoltage van de over-lossing | 3.0±0.10V | eencellig | |
De tijd van de de opsporingsvertraging van de over-lossing | 50-150mS | eencellig | |
De opsporing van de te sterke intensiteit | 10±2A | kan aanpassen | |
De vertragingstijd van de te sterke intensiteit | 5-15mS | ||
het Li-Ionenpak van de Batterij 18650/3S1P |
Producttype
»
»
»